Trending on YouTube in Japan
The most popular videos on YouTube in Japan right now, refreshed daily. Sort by views, likes or comments and filter by category.
Last refreshed · updates daily
Right now the #1 trending video in Japan is “BE:FIRST / NOW U KNOW -Dance Performance-” by BE:FIRST Official, with 362K views. Gaming is the most common category, making up 21 of the 50 videos on this list. Together they have 40.3M views.
Sort by
50 videos
| Rank | Video | Category | Views | Likes | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE:FIRST / NOW U KNOW -Dance Performance-BE:FIRST Official | Music | 362K | 31.1K | 873 |
| 2 | Film & Animation | 643K | 6.77K | 425 | |
| 3 | 【2026.11.3】M4 RAID BATTLE -滅絶- vs フィロソフィア【モンスト公式】モンスト(モンスターストライク)公式 | Gaming | 1.15M | 3.33K | 87 |
| 4 | Music | 556K | 13.6K | 507 | |
| 5 | Film & Animation | 694K | 8.33K | 304 | |
| 6 | Gaming | 914K | 6.32K | 140 | |
| 7 | ONE N’ ONLY/ “CRUSH ON YOU” Dance Performance VideoONE N' ONLY TV | Entertainment | 199K | 15.5K | 1.58K |
| 8 | 【人間でも動物でもない赤ん坊】孤独な老女が育てる謎の生き物/映画『妖怪、化物をひろう』予告編moviecollectionjp | Film & Animation | 48.3K | 55 | 2 |
| 9 | 【パチスロ最新台】Lスマスロゴジラ対エヴァンゲリオン2を最速ライブ配信!パチンコパチスロ生配信!11/4#shortsやっちゃんの崖っぷちスロパチ生活 | Entertainment | 290K | 1.99K | 1 |
| 10 | 爆裂愛しすぎて滅!(Crazy Mashup by TeddyLoid)M!LK - Topic | Music | 812K | 48.4K | 2.2K |
| 11 | Gaming | 384K | 2.24K | 58 | |
| 12 | Entertainment | 179K | 16.1K | 1.11K | |
| 13 | Gaming | 399K | 1.3K | 75 | |
| 14 | WithRESCENE - Topic | Music | 891K | 27.2K | 1.06K |
| 15 | Gaming | 382K | 9.78K | 435 | |
| 16 | People & Blogs | 574K | 36.2K | 2.91K | |
| 17 | Gaming | 349K | 2.52K | 541 | |
| 18 | One Shot (『仮面ライダーマイス』主題歌)THE RAMPAGE from EXILE TRIBE - Topic | Music | 87.4K | 4.72K | 270 |
| 19 | 【スプラトゥーン3】イカ祭りチーム1の皆様と!チーム練習いくぞおおおおお【御子神琴音 / にじさんじ】御子神琴音 / Mikogami Kotone【にじさんじ】 | Gaming | 346K | 5.18K | 81 |
| 20 | バレリーコ Cover / めいちゃんMeychan | Music | 160K | 11.8K | 1.97K |
| 21 | 貧乏から金持ちチャンクを目指した結果【 マイクラ / マインクラフト 】ウォーターチャレンジ | Gaming | 340K | 3.16K | 82 |
| 22 | TREASURE - ‘SHOCK’ M/VTREASURE (트레저) | Entertainment | 16.9M | 192K | 22.1K |
| 23 | Gaming | 153K | 1.22K | 230 | |
| 24 | Music | 189K | 14.2K | 1.77K | |
| 25 | 【原神】キャラクタートレーラー ミティヤ(CV:小林裕介)「理路整然」原神-Genshin-公式 | Gaming | 450K | 30.1K | 1.51K |
| 26 | Music | 1.01M | 19K | 877 | |
| 27 | People & Blogs | 667K | 12K | 121 | |
| 28 | 櫻坂46『キスが苦い -Dance Practice-』櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL | Music | 114K | 7.44K | 848 |
| 29 | 【LTK ソロ修行編】マクロミクロマイクロマイメロ【LOL】Kuzuha Channel | Gaming | 478K | 3.93K | 13 |
| 30 | BUDDiiS「無限大LOVE!!!」Official Music VideoBUDDiiS Channel | Music | 743K | 22.1K | 1.96K |
| 31 | 【ストリートファイターリーグ JAPAN 2026】Div F 第6節ミラー&インタビュー配信【 ぶいすぽっ!甘結もか 】甘結もか / Amayui Moka | Gaming | 318K | 3.5K | 34 |
| 32 | CIRRA / Snow Dress -Music Video-CIRRA / GIRLS BATTLE AUDITION | Music | 86.4K | 2.56K | 569 |
| 33 | フォートナイトにワンピースコラボがきた!【FORTNITE×ONE PIECE】HikakinGames | Gaming | 446K | 4.68K | 342 |
| 34 | 君と生きて君と死にたい!Tatsuya Kitani - Topic | Music | 9.84K | 530 | 12 |
| 35 | 開幕ランク w/ たぴさん、Rasさん【Apex Legends】tttcheekyttt | Gaming | 184K | 763 | 2 |
| 36 | Godzilla-0.0 Godzilla SuiteNaoki Sato - Topic | Music | 13.7K | 579 | 0 |
| 37 | Gaming | 1.42M | 23.4K | 2.07K | |
| 38 | STAY WITH MEeill - Topic | Music | 8.93K | 887 | 48 |
| 39 | Gaming | 137K | 1.61K | 184 | |
| 40 | People & Blogs | 79.8K | 8.29K | 511 | |
| 41 | Gaming | 139K | 905 | 262 | |
| 42 | TWS (투어스) '내 이름을 불러줘' Official MVHYBE LABELS | Music | 5.5M | 57K | 4.48K |
| 43 | Gaming | 227K | 3.92K | 575 | |
| 44 | Entertainment | 39.2K | 5.55K | 687 | |
| 45 | Gaming | 208K | 3.5K | 395 | |
| 46 | =LOVE(イコールラブ)/ 21st Single『恋、はじめました。』2026.10.19 TBS系 CDTVライブ!ライブ!【期間限定公開】=LOVE(イコールラブ)公式チャンネル | Entertainment | 411K | 11.5K | 396 |
| 47 | Gaming | 240K | 2.17K | 372 | |
| 48 | [MV] SUPER★DRAGON / 本能SUPER DRAGON OFFICIAL | Music | 192K | 13.1K | 1.25K |
| 49 | [JP] TES vs IG | Worlds 2026 Quarterfinals Day 1LoL Esports JP | Gaming | 140K | 334 | 5 |
| 50 | Aureatetayori - Topic | Music | 10.2K | 478 | 17 |
- Music
- Views
- 362K
- Likes
- 31.1K
- Comments
- 873
- Film & Animation
- Views
- 643K
- Likes
- 6.77K
- Comments
- 425
- Gaming
- Views
- 1.15M
- Likes
- 3.33K
- Comments
- 87
- Music
- Views
- 556K
- Likes
- 13.6K
- Comments
- 507
- Film & Animation
- Views
- 694K
- Likes
- 8.33K
- Comments
- 304
- Gaming
- Views
- 914K
- Likes
- 6.32K
- Comments
- 140
- Entertainment
- Views
- 199K
- Likes
- 15.5K
- Comments
- 1.58K
- Film & Animation
- Views
- 48.3K
- Likes
- 55
- Comments
- 2
- Entertainment
- Views
- 290K
- Likes
- 1.99K
- Comments
- 1
- Music
- Views
- 812K
- Likes
- 48.4K
- Comments
- 2.2K
- Gaming
- Views
- 384K
- Likes
- 2.24K
- Comments
- 58
- Entertainment
- Views
- 179K
- Likes
- 16.1K
- Comments
- 1.11K
- Gaming
- Views
- 399K
- Likes
- 1.3K
- Comments
- 75
- Music
- Views
- 891K
- Likes
- 27.2K
- Comments
- 1.06K
- Gaming
- Views
- 382K
- Likes
- 9.78K
- Comments
- 435
- People & Blogs
- Views
- 574K
- Likes
- 36.2K
- Comments
- 2.91K
- Gaming
- Views
- 349K
- Likes
- 2.52K
- Comments
- 541
- Music
- Views
- 87.4K
- Likes
- 4.72K
- Comments
- 270
- Gaming
- Views
- 346K
- Likes
- 5.18K
- Comments
- 81
- Music
- Views
- 160K
- Likes
- 11.8K
- Comments
- 1.97K
- Gaming
- Views
- 340K
- Likes
- 3.16K
- Comments
- 82
- Entertainment
- Views
- 16.9M
- Likes
- 192K
- Comments
- 22.1K
- Gaming
- Views
- 153K
- Likes
- 1.22K
- Comments
- 230
- Music
- Views
- 189K
- Likes
- 14.2K
- Comments
- 1.77K
- Gaming
- Views
- 450K
- Likes
- 30.1K
- Comments
- 1.51K
- 26Music

- Views
- 1.01M
- Likes
- 19K
- Comments
- 877
- 27People & Blogs

- Views
- 667K
- Likes
- 12K
- Comments
- 121
- Music
- Views
- 114K
- Likes
- 7.44K
- Comments
- 848
- Gaming
- Views
- 478K
- Likes
- 3.93K
- Comments
- 13
- Music
- Views
- 743K
- Likes
- 22.1K
- Comments
- 1.96K
- Gaming
- Views
- 318K
- Likes
- 3.5K
- Comments
- 34
- Music
- Views
- 86.4K
- Likes
- 2.56K
- Comments
- 569
- Gaming
- Views
- 446K
- Likes
- 4.68K
- Comments
- 342
- Music
- Views
- 9.84K
- Likes
- 530
- Comments
- 12
- Gaming
- Views
- 184K
- Likes
- 763
- Comments
- 2
- Music
- Views
- 13.7K
- Likes
- 579
- Comments
- 0
- Gaming
- Views
- 1.42M
- Likes
- 23.4K
- Comments
- 2.07K
- Music
- Views
- 8.93K
- Likes
- 887
- Comments
- 48
- Gaming
- Views
- 137K
- Likes
- 1.61K
- Comments
- 184
- People & Blogs
- Views
- 79.8K
- Likes
- 8.29K
- Comments
- 511
- Gaming
- Views
- 139K
- Likes
- 905
- Comments
- 262
- Music
- Views
- 5.5M
- Likes
- 57K
- Comments
- 4.48K
- Gaming
- Views
- 227K
- Likes
- 3.92K
- Comments
- 575
- Entertainment
- Views
- 39.2K
- Likes
- 5.55K
- Comments
- 687
- Gaming
- Views
- 208K
- Likes
- 3.5K
- Comments
- 395
- Entertainment
- Views
- 411K
- Likes
- 11.5K
- Comments
- 396
- 47Gaming

- Views
- 240K
- Likes
- 2.17K
- Comments
- 372
- Music
- Views
- 192K
- Likes
- 13.1K
- Comments
- 1.25K
- Gaming
- Views
- 140K
- Likes
- 334
- Comments
- 5
- Music
- Views
- 10.2K
- Likes
- 478
- Comments
- 17
Methodology
This is YouTube’s “most popular” chart for Japan (region code JP), top 50 videos.
Order is YouTube’s own “most popular” chart, fetched once a day through the official YouTube Data API. YTDetective doesn’t re-rank it; sorting by views, likes or comments only re-orders the same list in your browser. Like and comment counts are blank when a creator hides them.
Categories come from the category each creator assigned to the video. Trending is a snapshot of one moment, not a measure of a video’s lifetime performance.
More rankings
- Top channels worldwide
- Music
- Gaming
- Entertainment
- Sports
- News & Politics
- Film & Animation
- Comedy
- Science & Technology
- People & Blogs
- Autos & Vehicles
- Howto & Style
- United States
- United Kingdom
- Canada
- Australia
- India
- Japan
- South Korea
- Indonesia
- Türkiye
- Saudi Arabia
- South Africa
- Brazil
- Mexico
- Germany
- France
- Spain
- Italy
- Netherlands
- Poland
- Romania