Top Tracked YouTube Channels in Japan
Most-subscribed YouTube channels based in Japan among those YTDetective tracks, refreshed daily. Sort by subscribers, views or videos.
Last refreshed · updates daily
PewDiePie leads in Japan with 109M subscribers. The 100 channels listed here combine for 499M subscribers, drawn from the 47,054 channels YTDetective currently tracks.
Sort by
100 channels
| Rank | Channel | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PewDiePie@pewdiepie | 109M | 29.6B | 4.67K |
| 2 | Bayashi TV@bayashitv_ | 37.5M | 29.1B | 1.74K |
| 3 | はじめしゃちょー(hajime)@hajimesyacho | 16.3M | 14.2B | 3.66K |
| 4 | THE FIRST TAKE@the_firsttake | 12.4M | 7.75B | 1.94K |
| 5 | Mischief Time@mtime4 | 9.85M | 17.9B | 3.79K |
| 6 | Ado@ado1024 | 9.66M | 5.82B | 759 |
| 7 | 両学長 リベラルアーツ大学@ryogakucho | 9.59M | 1.25B | 3.58K |
| 8 | Fischer's-フィッシャーズ-@fischers | 9.21M | 23.2B | 5K |
| 9 | YOASOBI@yoasobi_official | 7.47M | 7.16B | 381 |
| 10 | Mrs. GREEN APPLE@mrsgreenapple_official | 6.79M | 7.86B | 912 |
| 11 | HikakinGames@hikakingames | 6.7M | 8.81B | 2.41K |
| 12 | avex@avexofficial | 6.37M | 11.1B | 14.9K |
| 13 | 料理研究家リュウジのバズレシピ@ryuji825 | 5.7M | 3.14B | 3.85K |
| 14 | Eve@ooo0eve0ooo | 5.65M | 3.63B | 234 |
| 15 | ANNnewsCH@annnewsch | 5.09M | 6.38B | 141K |
| 16 | ONE OK ROCK@oneokrock | 5.08M | 2.62B | 610 |
| 17 | よにのちゃんねる@yoninochannel | 5.05M | 2.17B | 869 |
| 18 | XG@xg_official | 4.88M | 2.18B | 896 |
| 19 | すとぷりちゃんねる@strawberryprince | 4.65M | 3.65B | 3.14K |
| 20 | TOHO animation チャンネル@tohoanimation | 4.51M | 8.26B | 7.77K |
| 21 | Snow Man@snowman.official.9 | 4.45M | 7.26B | 1.41K |
| 22 | Marine Ch. 宝鐘マリン hololive3期生@houshoumarine | 4.44M | 2.52B | 1.76K |
| 23 | ブルーシー【Blue Sea】@bluesea0704 | 4.19M | 10.5B | 1.45K |
| 24 | PIVOT 公式チャンネル@pivot00 | 4.1M | 1.22B | 5.71K |
| 25 | Wes-P / ウエスP@uespiiiiii | 4.09M | 2.02B | 4.86K |
| 26 | ポケモン公式YouTubeチャンネル@pokemoncojp | 4.08M | 2.15B | 2.61K |
| 27 | ARASHI@arashi_5_official | 3.88M | 1.89B | 136 |
| 28 | Nintendo 公式チャンネル@nintendojp | 3.81M | 2.22B | 3.75K |
| 29 | ポッキー@pockysweets | 3.78M | 4.22B | 4.51K |
| 30 | 平成フラミンゴ@heiseiflamingo | 3.73M | 2.44B | 1.21K |
| 31 | 朝倉未来 Mikuru Asakura@mikuruasakura1 | 3.54M | 2.53B | 964 |
| 32 | TBS NEWS DIG Powered by JNN@tbsnewsdig | 3.43M | 5.75B | 91.4K |
| 33 | ずっと真夜中でいいのに。 ZUTOMAYO@zutomayo | 3.43M | 1.81B | 389 |
| 34 | 日テレNEWS@ntv_news | 3.38M | 6.31B | 101K |
| 35 | れーと先生RATE VFX@ratevfx6440 | 3.28M | 1.36B | 409 |
| 36 | まいぜんシスターズ@maizen | 3.28M | 6.95B | 1.84K |
| 37 | ウォーターチャレンジ@water_challenge | 3.24M | 3.6B | 2.34K |
| 38 | 兄者弟者@norunine | 3.16M | 5.46B | 11.5K |
| 39 | ジェルちゃんねる【すとぷり】@jeltooi | 3.1M | 3.79B | 1.86K |
| 40 | KADOKAWAanime@kadokawaanime | 3.1M | 3.16B | 15.4K |
| 41 | 混血のカレコレ@karekoreya | 3.08M | 8.76B | 3.63K |
| 42 | 狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!@eikogo3822 | 3.05M | 1.08B | 2.07K |
| 43 | hololive ホロライブ - VTuber Group@hololive | 2.98M | 2.73B | 2.13K |
| 44 | Sony Music (Japan)@sonymusicjapan | 2.94M | 3.26B | 5.6K |
| 45 | ドズル社@dozle | 2.94M | 7.84B | 11.1K |
| 46 | Suisei Channel@hoshimachisuisei | 2.93M | 1.83B | 1.18K |
| 47 | Fischer's-セカンダリ-@fischers2 | 2.85M | 2.27B | 2.36K |
| 48 | Netflix Japan@netflixjp | 2.83M | 2.81B | 9.75K |
| 49 | Pekora Ch. 兎田ぺこら@usadapekora | 2.8M | 1.23B | 2.81K |
| 50 | TWCDesign@twcdesign | 2.79M | 4.29B | 1.46K |
| 51 | Netflix Anime@netflixanime | 2.77M | 1.12B | 3.3K |
| 52 | AKB48@akb48 | 2.77M | 2.56B | 1.14K |
| 53 | SixTONES@sixtones_official | 2.74M | 3.79B | 1.64K |
| 54 | あかさかの箱@akasakabox | 2.71M | 1.61B | 2.84K |
| 55 | QuizKnock@quizknock | 2.69M | 4.71B | 2.48K |
| 56 | フブキCh。白上フブキ@shirakamifubuki | 2.69M | 833M | 3.32K |
| 57 | テレ東BIZ ダイジェスト@tvtokyobiz | 2.68M | 2.87B | 59.6K |
| 58 | Mori Calliope Ch. hololive@moricalliope | 2.66M | 964M | 1.98K |
| 59 | かまいたちチャンネル@kamaitachi.channel | 2.65M | 1.81B | 1.5K |
| 60 | 日常組@nichijo_gumi | 2.6M | 2.89B | 1.33K |
| 61 | Vaundy@vaundy | 2.59M | 2.92B | 387 |
| 62 | oricon@oriconofficial | 2.55M | 5.94B | 53.7K |
| 63 | チョコレートプラネット チャンネル@chocoplach | 2.51M | 1.01B | 1.53K |
| 64 | カラフルピーチ@colorful_peach | 2.5M | 3.08B | 1.19K |
| 65 | 全力回避フラグちゃん! / Flag Chan!@flag__chan | 2.49M | 4.08B | 3.04K |
| 66 | Miko Ch. さくらみこ@sakuramiko | 2.46M | 1.09B | 2.41K |
| 67 | 粗品 Official Channel@soshina | 2.43M | 1.35B | 2.11K |
| 68 | キリン【考察系youtuber】@キリン考察系youtuber | 2.35M | 50M | 266 |
| 69 | FNNプライムオンライン@fnnnewsch | 2.35M | 450M | 3.3K |
| 70 | 竹下☆ぱらだいす@takeshitaparadise | 2.34M | 4.2B | 4.09K |
| 71 | NiziU Official@niziuofficial | 2.32M | 1.9B | 3.31K |
| 72 | ハラミちゃん〈harami_piano〉@haramipiano_main | 2.3M | 1.04B | 1.98K |
| 73 | Korone Ch. 戌神ころね@inugamikorone | 2.29M | 531M | 1.54K |
| 74 | Kuzuha Channel@kuzuha | 2.24M | 1.89B | 3.56K |
| 75 | 動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】@douhaji | 2.21M | 3.58B | 8.38K |
| 76 | back number@backnumberchannel | 2.2M | 3.08B | 296 |
| 77 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク@pj_sekai_colorfulstage | 2.19M | 2.47B | 2.25K |
| 78 | 花江夏樹@hanae0626 | 2.18M | 1.03B | 1.55K |
| 79 | SEKAI NO OWARI@sekainoowarich | 2.18M | 1.99B | 185 |
| 80 | マエスケ@maesuke118 | 2.17M | 1.99B | 1.28K |
| 81 | たこちゃんねる@tacokun_official | 2.17M | 1.39B | 2.6K |
| 82 | 原神-Genshin-公式@genshin_jp | 2.17M | 993M | 2.61K |
| 83 | Okayu Ch. 猫又おかゆ@nekomataokayu | 2.15M | 790M | 1.9K |
| 84 | ABEMA Prime #アベプラ【公式】@prime_abema | 2.13M | 2.07B | 4.73K |
| 85 | テイコウペンギン@teipen.official | 2.13M | 4.03B | 3.48K |
| 86 | ジュニアCHANNEL@juniorchannel_yt | 2.1M | 2.94B | 3.65K |
| 87 | 辻ちゃんネル@tsujichannel_official | 2.1M | 1.5B | 1.33K |
| 88 | 王志安 @wangzhian | 2.06M | 1.26B | 3.16K |
| 89 | Noel Ch. 白銀ノエル@shiroganenoel | 2.06M | 482M | 1.84K |
| 90 | あまり驚かないガッチマンはホラーゲームばかりやっている@gatchman666 | 2.06M | 1.81B | 3.5K |
| 91 | バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】@bakibakidt | 2.05M | 3.36B | 3.01K |
| 92 | Subaru Ch. 大空スバル@oozorasubaru | 2.04M | 737M | 2.25K |
| 93 | SUSURU TV.@susurutv | 2.03M | 2.52B | 4.78K |
| 94 | にじさんじ@nijisanji | 2.03M | 1.4B | 3.43K |
| 95 | 天月-あまつき-YouTube Official Channel@amatsuki-official | 2.02M | 1.3B | 423 |
| 96 | 東映特撮YouTube Official@ttyo | 2.02M | 1.1B | 2.81K |
| 97 | Bandai Namco Entertainment@bandainamcoentertainment | 2.01M | 1.18B | 10.1K |
| 98 | ポケるんTV@pokelun_tv | 1.99M | 5.69B | 3.73K |
| 99 | moviecollectionjp@moviecollectionjp | 1.99M | 2.17B | 38.6K |
| 100 | ReHacQ−リハック−【公式】@rehacq | 1.99M | 797M | 2.63K |
- Subscribers
- 109M
- Views
- 29.6B
- Videos
- 4.67K
- Subscribers
- 37.5M
- Views
- 29.1B
- Videos
- 1.74K
- Subscribers
- 16.3M
- Views
- 14.2B
- Videos
- 3.66K
- Subscribers
- 12.4M
- Views
- 7.75B
- Videos
- 1.94K
- Subscribers
- 9.85M
- Views
- 17.9B
- Videos
- 3.79K
- Subscribers
- 9.66M
- Views
- 5.82B
- Videos
- 759
- Subscribers
- 9.59M
- Views
- 1.25B
- Videos
- 3.58K
- Subscribers
- 9.21M
- Views
- 23.2B
- Videos
- 5K
- Subscribers
- 7.47M
- Views
- 7.16B
- Videos
- 381
- Subscribers
- 6.79M
- Views
- 7.86B
- Videos
- 912
- Subscribers
- 6.7M
- Views
- 8.81B
- Videos
- 2.41K
- Subscribers
- 6.37M
- Views
- 11.1B
- Videos
- 14.9K
- Subscribers
- 5.7M
- Views
- 3.14B
- Videos
- 3.85K
- Subscribers
- 5.65M
- Views
- 3.63B
- Videos
- 234
- Subscribers
- 5.09M
- Views
- 6.38B
- Videos
- 141K
- Subscribers
- 5.08M
- Views
- 2.62B
- Videos
- 610
- Subscribers
- 5.05M
- Views
- 2.17B
- Videos
- 869
- Subscribers
- 4.88M
- Views
- 2.18B
- Videos
- 896
- Subscribers
- 4.65M
- Views
- 3.65B
- Videos
- 3.14K
- Subscribers
- 4.51M
- Views
- 8.26B
- Videos
- 7.77K
- Subscribers
- 4.45M
- Views
- 7.26B
- Videos
- 1.41K
- Subscribers
- 4.44M
- Views
- 2.52B
- Videos
- 1.76K
- Subscribers
- 4.19M
- Views
- 10.5B
- Videos
- 1.45K
- Subscribers
- 4.1M
- Views
- 1.22B
- Videos
- 5.71K
- Subscribers
- 4.09M
- Views
- 2.02B
- Videos
- 4.86K
- Subscribers
- 4.08M
- Views
- 2.15B
- Videos
- 2.61K
- Subscribers
- 3.88M
- Views
- 1.89B
- Videos
- 136
- Subscribers
- 3.81M
- Views
- 2.22B
- Videos
- 3.75K
- Subscribers
- 3.78M
- Views
- 4.22B
- Videos
- 4.51K
- Subscribers
- 3.73M
- Views
- 2.44B
- Videos
- 1.21K
- Subscribers
- 3.54M
- Views
- 2.53B
- Videos
- 964
- Subscribers
- 3.43M
- Views
- 5.75B
- Videos
- 91.4K
- Subscribers
- 3.43M
- Views
- 1.81B
- Videos
- 389
- Subscribers
- 3.38M
- Views
- 6.31B
- Videos
- 101K
- Subscribers
- 3.28M
- Views
- 1.36B
- Videos
- 409
- Subscribers
- 3.28M
- Views
- 6.95B
- Videos
- 1.84K
- Subscribers
- 3.24M
- Views
- 3.6B
- Videos
- 2.34K
- Subscribers
- 3.16M
- Views
- 5.46B
- Videos
- 11.5K
- Subscribers
- 3.1M
- Views
- 3.79B
- Videos
- 1.86K
- Subscribers
- 3.1M
- Views
- 3.16B
- Videos
- 15.4K
- Subscribers
- 3.08M
- Views
- 8.76B
- Videos
- 3.63K
- Subscribers
- 3.05M
- Views
- 1.08B
- Videos
- 2.07K
- Subscribers
- 2.98M
- Views
- 2.73B
- Videos
- 2.13K
- Subscribers
- 2.94M
- Views
- 3.26B
- Videos
- 5.6K
- Subscribers
- 2.94M
- Views
- 7.84B
- Videos
- 11.1K
- Subscribers
- 2.93M
- Views
- 1.83B
- Videos
- 1.18K
- Subscribers
- 2.85M
- Views
- 2.27B
- Videos
- 2.36K
- Subscribers
- 2.83M
- Views
- 2.81B
- Videos
- 9.75K
- Subscribers
- 2.8M
- Views
- 1.23B
- Videos
- 2.81K
- Subscribers
- 2.79M
- Views
- 4.29B
- Videos
- 1.46K
- Subscribers
- 2.77M
- Views
- 1.12B
- Videos
- 3.3K
- Subscribers
- 2.77M
- Views
- 2.56B
- Videos
- 1.14K
- Subscribers
- 2.74M
- Views
- 3.79B
- Videos
- 1.64K
- Subscribers
- 2.71M
- Views
- 1.61B
- Videos
- 2.84K
- Subscribers
- 2.69M
- Views
- 4.71B
- Videos
- 2.48K
- Subscribers
- 2.69M
- Views
- 833M
- Videos
- 3.32K
- Subscribers
- 2.68M
- Views
- 2.87B
- Videos
- 59.6K
- Subscribers
- 2.66M
- Views
- 964M
- Videos
- 1.98K
- Subscribers
- 2.65M
- Views
- 1.81B
- Videos
- 1.5K
- Subscribers
- 2.6M
- Views
- 2.89B
- Videos
- 1.33K
- Subscribers
- 2.59M
- Views
- 2.92B
- Videos
- 387
- Subscribers
- 2.55M
- Views
- 5.94B
- Videos
- 53.7K
- Subscribers
- 2.51M
- Views
- 1.01B
- Videos
- 1.53K
- Subscribers
- 2.5M
- Views
- 3.08B
- Videos
- 1.19K
- Subscribers
- 2.49M
- Views
- 4.08B
- Videos
- 3.04K
- Subscribers
- 2.46M
- Views
- 1.09B
- Videos
- 2.41K
- Subscribers
- 2.43M
- Views
- 1.35B
- Videos
- 2.11K
- Subscribers
- 2.35M
- Views
- 50M
- Videos
- 266
- Subscribers
- 2.35M
- Views
- 450M
- Videos
- 3.3K
- Subscribers
- 2.34M
- Views
- 4.2B
- Videos
- 4.09K
- Subscribers
- 2.32M
- Views
- 1.9B
- Videos
- 3.31K
- Subscribers
- 2.3M
- Views
- 1.04B
- Videos
- 1.98K
- Subscribers
- 2.29M
- Views
- 531M
- Videos
- 1.54K
- Subscribers
- 2.24M
- Views
- 1.89B
- Videos
- 3.56K
- Subscribers
- 2.21M
- Views
- 3.58B
- Videos
- 8.38K
- Subscribers
- 2.2M
- Views
- 3.08B
- Videos
- 296
- Subscribers
- 2.19M
- Views
- 2.47B
- Videos
- 2.25K
- Subscribers
- 2.18M
- Views
- 1.03B
- Videos
- 1.55K
- Subscribers
- 2.18M
- Views
- 1.99B
- Videos
- 185
- Subscribers
- 2.17M
- Views
- 1.99B
- Videos
- 1.28K
- Subscribers
- 2.17M
- Views
- 1.39B
- Videos
- 2.6K
- Subscribers
- 2.17M
- Views
- 993M
- Videos
- 2.61K
- Subscribers
- 2.15M
- Views
- 790M
- Videos
- 1.9K
- Subscribers
- 2.13M
- Views
- 2.07B
- Videos
- 4.73K
- Subscribers
- 2.13M
- Views
- 4.03B
- Videos
- 3.48K
- Subscribers
- 2.1M
- Views
- 2.94B
- Videos
- 3.65K
- Subscribers
- 2.1M
- Views
- 1.5B
- Videos
- 1.33K
- Subscribers
- 2.06M
- Views
- 1.26B
- Videos
- 3.16K
- Subscribers
- 2.06M
- Views
- 482M
- Videos
- 1.84K
- Subscribers
- 2.06M
- Views
- 1.81B
- Videos
- 3.5K
- Subscribers
- 2.05M
- Views
- 3.36B
- Videos
- 3.01K
- Subscribers
- 2.04M
- Views
- 737M
- Videos
- 2.25K
- Subscribers
- 2.03M
- Views
- 2.52B
- Videos
- 4.78K
- Subscribers
- 2.03M
- Views
- 1.4B
- Videos
- 3.43K
- Subscribers
- 2.02M
- Views
- 1.3B
- Videos
- 423
- Subscribers
- 2.02M
- Views
- 1.1B
- Videos
- 2.81K
- Subscribers
- 2.01M
- Views
- 1.18B
- Videos
- 10.1K
- Subscribers
- 1.99M
- Views
- 5.69B
- Videos
- 3.73K
- Subscribers
- 1.99M
- Views
- 2.17B
- Videos
- 38.6K
- Subscribers
- 1.99M
- Views
- 797M
- Videos
- 2.63K
Methodology
Tracked channels whose owners set Japan as their country on YouTube, ranked by subscriber count. A channel appears once YTDetective has discovered it, so a large channel can be missing.
YouTube has no “top channels” endpoint, so YTDetective ranks the channels it has discovered: every channel that appears on YouTube’s daily trending charts in the countries we track, plus those looked up through our tools. This is a large, growing sample — not a census of all of YouTube, and a big channel that never trended may be missing.
Subscriber counts come from the official YouTube Data API, which rounds them to three significant figures; channels that hide their subscriber count are left out. A channel’s country is the one its owner set in YouTube — channels that set none can’t appear on country lists. Data refreshes once a day.